k876次火车途径哪些站

时间:2024-12-22 19:03 人气:0 编辑:春暖旅游网

k876次火车途径哪些站

九江 - 起点站 21:00 - 0 - - -

2 湖口 第一天 21:23 21:32 9分 30公里 ¥9 - ¥55/¥60/¥63 买票

3 彭泽 第一天 21:52 21:58 6分 59公里 ¥11 - ¥57/¥62/¥65 买票

4 东至 第一天 22:46 22:51 5分 118公里 ¥18.5 - ¥64.5/¥69.5/¥72.5 买票

5 池州 第一天 23:40 23:46 6分 190公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5 买票

6 铜陵 第二天 00:41 00:45 4分 247公里 ¥40.5 - ¥86.5/¥91.5/¥94.5 买票

7 芜湖 第二天 02:59 03:07 8分 325公里 ¥50.5 - ¥96.5/¥101.5/¥104.5 买票

8 马鞍山 第二天 04:27 04:31 4分 372公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5 买票

9 南京 第二天 06:09 06:21 12分 450公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5 买票

10 滁州北 第二天 07:04 07:10 6分 507公里 ¥72 - ¥129/¥132/¥136 买票

11 明光 第二天 08:11 08:15 4分 572公里 ¥78 - ¥139/¥144/¥148 买票

12 凤阳 第二天 08:42 08:46 4分 609公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154 买票

13 蚌埠 第二天 09:06 09:14 8分 634公里 ¥86 - ¥152/¥156/¥161 买票

14 宿州 第二天 10:11 10:15 4分 724公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182 买票

15 徐州 第二天 11:15 11:33 18分 798公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票

16 枣庄西 第二天 12:25 12:27 2分 866公里 ¥115 - ¥200/¥206/¥214 买票

17 兖州 第二天 13:27 13:29 2分 961公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230 买票

18 泰山 第二天 14:40 14:43 3分 1044公里 ¥135.5 - ¥232.5/¥240.5/¥247.5 买票

19 济南 第二天 15:40 15:56 16分 1117公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5 买票

20 淄博 第二天 17:02 17:50 48分 1227公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5 买票

21 潍坊 第二天 18:45 18:47 2分 1327公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5 买票

22 胶州 第二天 20:01 20:04 3分 1437公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票

23 蓝村 第二天 20:22 20:25 3分 1458公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5 买票

24 莱阳 第二天 21:26 21:29 3分 1536公里 ¥180.5 - ¥310.5/¥321.5/¥331.5 买票

25 海阳 第二天 21:55 21:58 3分 1568公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5 买票

26 烟台 第二天 23:06 终到站

今天K492火车到哪里了

昆明

发:12:33

K492/W492次

42小时48分

济南

到:07:21

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 昆明 起点站 12:33 - -

2 曲靖 14:12 14:20 8分 1小时39分钟

3 宣威 15:26 15:36 10分 2小时53分钟

4 六盘水 17:18 17:38 20分 4小时45分钟

5 六枝 18:55 19:02 7分 6小时22分钟

6 安顺 19:42 19:55 13分 7小时9分钟

7 贵阳 21:09 21:32 23分 8小时36分钟

8 凯里 23:54 23:59 5分 11小时21分钟

9 怀化 04:02 04:10 8分 15小时29分钟

10 溆浦 05:25 05:29 4分 16小时52分钟

11 安化 06:27 06:30 3分 17小时54分钟

12 新化 07:04 07:08 4分 18小时31分钟

13 冷水江东 07:26 07:28 2分 18小时53分钟

14 娄底 08:28 08:38 10分 19小时55分钟

15 湘乡 09:18 09:20 2分 20小时45分钟

16 湘潭 09:51 09:55 4分 21小时18分钟

17 株洲 10:52 11:16 24分 22小时19分钟

18 醴陵 11:46 11:50 4分 23小时13分钟

19 萍乡 12:14 12:22 8分 23小时41分钟

20 宜春 13:05 13:10 5分 24小时32分钟

21 新余 13:53 13:59 6分 25小时20分钟

22 丰城 15:07 15:12 5分 26小时34分钟

23 向塘 15:37 16:00 23分 27小时4分钟

24 九江 17:45 17:53 8分 29小时12分钟

25 宿松 19:01 19:05 4分 30小时28分钟

26 安庆西 20:15 20:18 3分 31小时42分钟

27 桐城 20:44 20:47 3分 32小时11分钟

28 合肥 22:29 23:02 33分 33小时56分钟

29 蚌埠 00:46 01:01 15分 36小时13分钟

30 徐州 03:00 03:23 23分 38小时27分钟

31 枣庄西 04:11 04:14 3分 39小时38分钟

32 滕州 04:36 04:39 3分 40小时3分钟

33 兖州 05:21 05:24 3分 40小时48分钟

34 泰山 06:20 06:23 3分 41小时47分钟

35 济南 07:21 终到站 - 42小时48分钟

相关资讯
热门频道

Copyright © 2024 春暖旅游网 滇ICP备2024020316号-214