成都到云南昭通火车票1月22日还有没有

时间:2025-03-21 19:47 人气:0 编辑:春暖旅游网

分享至:

一、成都到云南昭通火车票1月22日还有没有

22号成都到昭通的列车有7趟,票还充足

二、我想查一下昭通止成都的火车票

昭通 → 成都 11月03日余票

K854

昭通 17:33 开

成都 05:26 到

余票: 软卧:18 硬卧:18 硬座:343 无座:253

K1140

昭通 19:47 开

成都 08:29 到

余票: 软卧:20 硬卧:27 硬座:40 无座:40

K9466

昭通 22:27 开

成都东 10:37 到

余票: 软卧:9 硬卧:44 硬座:141 无座:66

三、四川成都到贵州六盘水的火车票要多少钱?大概要多久到?

1272 / 1273 成都 - 六盘水 08:39 - 当天 23:33 普快 14小时54分 744公里 硬座 51 硬卧下 113

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 成都 - 08:39 - - 0公里 - -

1 简阳 10:01 10:04 3分 1小时22分 83公里 7元 46元

2 资阳 10:41 10:43 2分 2小时2分 122公里 10元 49元

3 资中 11:47 11:50 3分 3小时8分 189公里 14元 53元

4 内江 12:23 12:33 10分 3小时44分 219公里 17元 56元

5 自贡 13:17 13:21 4分 4小时38分 258公里 20元 59元

6 宜宾 14:50 15:01 11分 6小时11分 337公里 25元 64元

7 水富 15:29 15:31 2分 6小时50分 363公里 27元 66元

8 盐津 16:52 16:55 3分 8小时13分 450公里 32元 74元

9 昭通 19:18 19:33 15分 10小时39分 586公里 41元 93元

10 草海 20:52 20:55 3分 12小时13分 671公里 46元 103元

11 六盘水 23:33 23:45 12分 14小时54分 744公里 51元 113元

12 六枝 01:10 01:15 5分 16小时31分 840公里 55元 122元

13 安顺 02:01 02:06 5分 17小时22分 896公里 57元 126元

14 贵阳 03:40 03:55 15分 19小时1分 993公里 64元 140元

15 贵定 04:59 05:10 11分 20小时20分 1082公里 68元 149元

16 福泉 05:42 05:50 8分 21小时3分 1121公里 70元 153元

17 凯里 06:44 06:49 5分 22小时5分 1181公里 73元 159元

18 镇远 08:06 08:10 4分 23小时27分 1269公里 78元 169元

19 玉屏 09:03 09:09 6分 24小时24分 1330公里 81元 175元

20 怀化 10:42 10:56 14分 26小时3分 1450公里 86元 185元

21 娄底 15:30 15:36 6分 30小时51分 1765公里 100元 214元

22 株洲 17:47 18:03 16分 33小时8分 1890公里 105元 225元

23 萍乡 19:20 19:24 4分 34小时41分 1971公里 111元 236元

24 新余 21:25 21:37 12分 36小时46分 2096公里 116元 247元

25 鹰潭 01:28 01:39 11分 40小时49分 2342公里 126元 269元

26 上饶 03:35 03:40 5分 42小时56分 2458公里 130元 276元

27 金华西 08:22 08:34 12分 47小时43分 2655公里 138元 293元

28 杭州 11:48 - - 51小时9分 2842公里 145元 308元

K853 成都 - 六盘水 10:03 - 第二天 00:06 空调快速 14小时3分 744公里 硬座 103 硬卧下 191

K828 / K829 成都 - 六盘水 12:36 - 第二天 04:47 空调快速 16小时11分 744公里 硬座 103 硬卧下 191

2639 成都 - 六盘水 14:32 - 第二天 05:25 普快 14小时53分 744公里 硬座 51 硬卧下 113

K9464 / K9465 成都 - 六盘水 14:50 - 第二天 06:12 快速 15小时22分 744公里 硬座 59 硬卧下 121

1222 / 1223 成都 - 六盘水 17:02 - 第二天 06:29 空调普快 13小时27分 744公里 硬座 91 硬卧下 179

发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价

1272 / 1273 成都 - 六盘水 08:39 - 当天 23:33 普快 14小时54分 744公里 硬座 51 硬卧下 113

K853 成都 - 六盘水 10:03 - 第二天 00:06 空调快速 14小时3分 744公里 硬座 103 硬卧下 191

K828 / K829 成都 - 六盘水 12:36 - 第二天 04:47 空调快速 16小时11分 744公里 硬座 103 硬卧下 191

2639 成都 - 六盘水 14:32 - 第二天 05:25 普快 14小时53分 744公里 硬座 51 硬卧下 113

K9464 / K9465 成都 - 六盘水 14:50 - 第二天 06:12 快速 15小时22分 744公里 硬座 59 硬卧下 121

1222 / 1223 成都 - 六盘水 17:02 - 第二天 06:29 空调普快 13小时27分 744公里 硬座 91 硬卧下 179

硬座120,软卧190,19个小时,谢谢.

相关资讯
热门频道

Copyright © 2024 春暖旅游网 滇ICP备2024020316号-214