广州到东莞有多远?

时间:2024-10-20 02:19 人气:0 编辑:春暖旅游网

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K435/K438 武昌 惠州 空调快速 广州 04:13 东莞东 05:27 94 01:14 16 - 106 162

5301/5304 怀化 深圳西 普快 广州 04:21 东莞 05:46 90 01:25 6.5 - 65 102

N581/N584 怀化 深圳西 快速 广州 04:28 东莞 05:32 90 01:04 7.5 - 69 106

N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:48 东莞 06:40 82 00:52 15 - 106 162

D701 广州 深圳 动车组 广州 06:06 东莞 06:56 90 00:50 28 34 - -

D725 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 东莞 07:11 82 00:31 26 31 - -

D769 广州 深圳 动车组 广州 07:00 东莞 07:49 90 00:49 28 34 - -

N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:19 东莞 08:25 90 01:06 15 - 106 162

D739 广州东 深圳 动车组 广州东 07:56 东莞 08:27 82 00:31 26 31 - -

N621/N624 广州东 汕头 空调快速 广州东 07:56 东莞东 08:56 86 01:00 15 - 106 162

N585/N588 怀化 深圳西 空调快速 广州 08:08 东莞 09:08 90 01:00 15 - 106 162

5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:22 东莞 09:22 90 01:00 6.5 - 65 -

D825 广州东 深圳 动车组 广州东 08:26 东莞 09:02 82 00:36 26 31 - -

D759 广州 深圳 动车组 广州 08:32 东莞 09:18 90 00:46 28 34 - -

D703 广州 深圳 动车组 广州 09:19 东莞 10:03 90 00:44 28 34 - -

D771 广州东 深圳 动车组 广州东 09:51 东莞 10:22 82 00:31 26 31 - -

L50/L51 广州东 南昌 普快 广州东 09:56 东莞东 11:12 86 01:16 6.5 - 65 -

D793 广州 深圳 动车组 广州 10:16 东莞 11:00 90 00:44 28 34 - -

D837 广州东 深圳 动车组 广州东 10:50 东莞 11:21 82 00:31 26 31 - -

D741 广州 深圳 动车组 广州 10:58 东莞 11:49 90 00:51 28 34 - -

K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 11:10 东莞东 12:09 86 00:59 15 - 106 162

D783 广州东 深圳 动车组 广州东 11:27 东莞 11:58 82 00:31 26 31 - -

D761 广州 深圳 动车组 广州 11:37 东莞 12:26 90 00:49 28 34 - -

D805 广州东 深圳 动车组 广州东 11:40 东莞 12:16 82 00:36 26 31 - -

T361 广州东 九龙 空调特快 广州东 11:50 东莞 12:26 82 00:36 - 22 - -

D729 广州 深圳 动车组 广州 11:58 东莞 12:46 90 00:48 28 34 - -

D705 广州东 深圳 动车组 广州东 12:25 东莞 12:56 82 00:31 26 31 - -

D773 广州东 深圳 动车组 广州东 12:52 东莞 13:23 82 00:31 26 31 - -

D795 广州东 深圳 动车组 广州东 13:03 东莞 13:34 82 00:31 26 31 - -

D857 广州东 深圳 动车组 广州东 13:28 东莞 13:59 82 00:31 26 31 - -

D719 广州 深圳 动车组 广州 13:31 东莞 14:15 90 00:44 28 34 - -

1175/1178 广州东 九江 普快 广州东 13:50 东莞东 14:53 86 01:03 6.5 - 65 -

D839 广州 深圳 动车组 广州 13:55 东莞 14:47 90 00:52 28 34 - -

D807 广州 深圳 动车组 广州 14:29 东莞 15:18 90 00:49 28 34 - -

D707 广州东 深圳 动车组 广州东 15:14 东莞 15:50 82 00:36 26 31 - -

D849 广州东 深圳 动车组 广州东 15:25 东莞 15:56 82 00:31 26 31 - -

2091/2094 广州东 鹰潭 普快 广州东 15:38 东莞东 17:12 86 01:34 6.5 - 65 102

N625/N628 茂名东 汕头 空调快速 广州 15:41 东莞东 16:58 94 01:17 16 - 106 162

D797 广州东 深圳 动车组 广州东 15:47 东莞 16:23 82 00:36 26 31 - -

T160/T161 广州东 四方 空调特快 广州东 15:48 东莞东 16:44 86 00:56 15 - 106 162

D787 广州东 深圳 动车组 广州东 16:29 东莞 17:00 82 00:31 26 31 - -

D841 广州东 深圳 动车组 广州东 16:48 东莞 17:19 82 00:31 26 31 - -

D859 广州东 深圳 动车组 广州东 16:53 东莞 17:24 82 00:31 26 31 - -

D809 广州东 深圳 动车组 广州东 17:14 东莞 17:45 82 00:31 26 31 - -

D709 广州东 深圳 动车组 广州东 17:48 东莞 18:19 82 00:31 26 31 - -

D851 广州东 深圳 动车组 广州东 18:14 东莞 18:45 82 00:31 26 31 - -

D821 广州东 深圳 动车组 广州东 18:21 东莞 18:52 82 00:31 26 31 - -

K85/K88 广州 九江 空调快速 广州 18:46 东莞东 19:54 94 01:08 16 - 106 162

D833 广州东 深圳 动车组 广州东 18:53 东莞 19:24 82 00:31 26 31 - -

K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 东莞东 20:05 86 00:57 15 - 106 162

K229/K232 昆明 厦门 空调快速 广州东 19:22 东莞东 20:24 86 01:02 15 - 106 162

D723 广州 深圳 动车组 广州 19:25 东莞 20:08 90 00:43 28 34 - -

D735 广州东 深圳 动车组 广州东 19:58 东莞 20:29 82 00:31 26 31 - -

D811 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 东莞 21:01 82 00:36 26 31 - -

D779 广州东 深圳 动车组 广州东 20:39 东莞 21:10 82 00:31 26 31 - -

D745 广州 深圳 动车组 广州 20:52 东莞 21:38 90 00:46 28 34 - -

D853 广州东 深圳 动车组 广州东 21:00 东莞 21:31 82 00:31 26 31 - -

D757 广州 深圳 动车组 广州 21:27 东莞 22:18 90 00:51 28 34 - -

D835 广州 深圳 动车组 广州 21:56 东莞 22:44 90 00:48 28 34 - -

D737 广州东 深圳 动车组 广州东 22:28 东莞 23:04 82 00:36 26 31 - -

D713 广州东 深圳 动车组 广州东 22:47 东莞 23:23 82

相关资讯
热门频道

Copyright © 2024 春暖旅游网 滇ICP备2024020316号-214